Belgian National Regularity 2003

HB

1 NIJST T. (Omega) 30 30 30 0 27 0 29 146
2 DELOBEL J. (Omega) 0 27 0 0 30 0 37 94
3 MERTENS B. (Kol) 21 19 0 0 19 0 32 91
4 FREDERICKX T. (Omega) 0 0 0 0 25 27 0 52
5 HOOFD R. (Asub) 0 0 25 0 0 0 26 51
6 THOREZ J. (Omega) 0 23 0 0 23 0 0 46
7 MAZY A. (Ardoc) 0 0 0 0 0 0 45 45
8 MAYERES P. (Herma) 0 0 27 0 15 0 0 42
9 RENARD B. (Herma) 0 0 23 0 17 0 0 40
9 BOSMANS L. (Ham OK) 19 21 0 0 0 0 0 40
9 BOSMANS K. (Omega) 0 0 0 0 0 0 40 40
12 TIESTERS S. (Omega) 23 0 0 0 14 0 0 37
13 GENTEN H. (Nsva) 0 0 0 0 0 0 35 35
14 LAMURY T. (Asub) 0 0 0 0 0 30 0 30
15 HOCK P. (Ardoc) 27 0 0 0 0 0 0 27
16 STEEGEN K. (Kol) 25 0 0 0 0 0 0 25
16 HOCK M. (Ardoc) 0 25 0 0 0 0 0 25
18 LIMBORGS R. (Omega) 0 0 0 0 0 0 23 23
19 DEN TROOSTER T. (Omega) 0 0 0 0 21 0 0 21
19 VAN GELDER K. (Omega) 0 0 0 0 0 0 21 21
21 SMETS F. (Bal10) 0 0 0 0 0 0 20 20
22 BOSSAERTS R. (Omega) 0 0 0 0 0 0 19 19
23 SOLHEID M. (Nsva) 17 0 0 0 0 0 0 17
24 PUTZEYS E. (Trol) 15 0 0 0 0 0 0 15
24 FABRÉ D. (Omega) 15 0 0 0 0 0 0 15
26 STUMP P. (Ardoc) 13 0 0 0 0 0 0 13
27 STUBBE L. (Omega) 12 0 0 0 0 0 0 12
28 MASUY G. (Pégase) 11 0 0 0 0 0 0 11
29 HOCK A. (Ardoc) 10 0 0 0 0 0 0 10
30 NICOLET G. (Ardoc) 9 0 0 0 0 0 0 9
31 MOFFAT W. (Omega) 8 0 0 0 0 0 0 8

top