Belgian National Regularity 2003

H-18

1 HOEKX J. (Ham OK) 30 30 30 30 25 30 45 165
2 GENTEN R. (Nsva) 23 25 27 23 21 27 26 128
3 HILGERS D. (Ardoc) 25 27 0 27 19 0 29 127
4 FRANSSEN W. (Trol) 21 0 0 0 27 25 40 113
5 CLAPUYT F. (Asub) 0 23 0 0 17 23 35 98
6 PAESHUYSE W. (Kol) 0 0 0 25 14 0 23 62
7 BAKELANTS J. (Kol) 0 0 0 0 23 0 37 60
8 NICASI H. (Kol) 27 0 0 0 0 0 32 59
9 PAULUS F. (Olve) 0 0 0 21 15 0 0 36
10 PEETERS K. (Trol) 0 0 0 0 30 0 0 30
11 BRUYLANT X. (Asub) 19 0 0 0 0 0 0 19

top