Belgian National Regularity 2003

D-20

1 GEYPEN K. (Omega) 0 30 27 0 30 0 45 132
2 PARMENTIER A. (Asub) 0 25 25 0 0 30 37 117
3 SILVESTRE M. (Colg) 23 0 0 27 27 0 35 112
4 TOUSSAINT H. (Herma) 30 0 30 30 0 0 0 90
5 HERMANS G. (Omega) 0 27 0 0 0 0 40 67
6 ADDIERS M. (Omega) 21 0 0 0 0 0 32 53
7 BRIERS K. (Kol) 0 0 0 25 25 0 0 50
8 HENDRICKX S. (Kol) 27 0 0 0 0 0 0 27
9 TALLOEN E. (Omega) 25 0 0 0 0 0 0 25

top