Belgian National Regularity 2003

D-12

1 VERDEYEN S. (Omega) 30 30 30 0 30 0 40 160
2 HENKES J. (Ardoc) 25 27 27 30 27 30 35 149
3 BAUWENS L. (Asub) 0 25 0 0 25 27 0 77
4 LEFRANC L. (Omega) 27 0 0 0 0 0 37 64
4 LIMBORGS N. (Omega) 19 0 0 0 0 0 45 64
6 VANDEMEULEBROECK M. (Asub) 23 0 0 0 23 0 0 46
7 VAN GASSE M. (Asub) 0 23 0 0 21 0 0 44
8 LOVENS C. (Pégase) 0 0 0 0 0 25 0 25
9 TORZ L. (Asub) 21 0 0 0 0 0 0 21
10 DICKBURT R. (Asub) 17 0 0 0 0 0 0 17
11 TORZ A. (Asub) 15 0 0 0 0 0 0 15
12 MERTENS R. (Omega) 14 0 0 0 0 0 0 14

top