Belgian National Regularity 2003

D50

1 EYKMANS L. (Kol) 30 30 30 27 30 27 40 160
2 BASTIN-HALMES H. (Ardoc) 27 0 21 25 27 30 45 154
3 VERWIMP R. (Asub) 23 27 30 30 13 19 0 129
4 VLIEGEN E. (Nsva) 25 25 25 23 9 25 26 126
5 GEENS L. (Trol) 10 21 23 19 15 23 32 118
6 FIALOVA V. (Nsva) 15 0 15 0 14 21 37 102
7 IGNOUL J. (Omega) 21 23 19 21 17 0 0 101
8 HENDRICKX M. (Omega) 19 17 13 0 12 0 35 96
9 BLOMMEN P. (Omega) 17 19 12 0 23 0 23 94
10 SEBA-PONCELET A. (Colg) 9 14 11 17 10 17 29 88
11 DE KERF L. (Trol) 14 0 17 0 25 0 0 56
12 STEENAERTS L. (Ham Ok) 13 0 14 0 19 0 0 46
13 MOREAU-SCUVEE J. (Colg) 8 15 10 0 11 0 0 44
13 CHATELAIN-NANOUX F. (Herma) 0 0 0 15 8 0 21 44
15 FEYS L. (Omega) 0 0 8 0 0 14 18 40
16 PARMENTIER-RENARD C. (Asub) 11 0 9 0 0 0 17 37
17 HAAHR M. (Altaïr) 12 0 0 14 0 0 0 26
18 TOEBINTE C. (Bal 10) 4 0 0 0 5 0 16 25
18 DIRKS L. (Kol) 0 0 0 0 6 0 19 25
20 WENDELEN A. (Kol) 7 0 0 0 0 0 15 22
21 ROELING M. (Trol) 0 0 0 0 21 0 0 21
22 QUISTHOUDT M. (Omega) 0 0 0 0 0 0 20 20
23 DECEUNINCK C. (Asub) 0 0 0 0 0 15 0 15
24 ROMBOUT A. (Trol) 2 0 0 0 7 0 0 9
25 LUYTEN J. (Omega) 6 0 0 0 0 0 0 6
26 VANHEES G. (Ham Ok) 5 0 0 0 0 0 0 5
27 TORZ M. (Asub) 3 0 0 0 0 0 0 3

top