Belgian National Regularity 2003

D-16

1 SALLAERTS S. (Kol) 30 30 30 25 27 30 45 165
2 MELIS E. (Ham OK) 27 27 23 30 30 27 0 141
3 WERDING A. (Ardoc) 23 25 27 21 25 25 37 139
4 HENKES K. (Ardoc) 19 23 25 23 21 23 35 129
5 GENAR J. (Trol) 21 21 0 0 15 21 32 110
6 FABRÉ M. (Omega) 25 0 0 19 19 0 29 92
7 FRANSSEN W. (Trol) 0 0 0 27 23 0 0 50
8 GENAR M. (Trol) 17 0 0 17 14 0 0 48
9 TAS K. (Asub) 0 0 0 0 0 0 40 40
10 ALLARD H. (Trol) 0 17 0 0 17 0 0 34
11 MICHELS A. (Nsva) 0 19 0 0 0 0 0 19
12 TORZ P. (Asub) 15 0 0 0 0 0 0 15

top