Belgian National Regularity 2003

H50

1 HENDRICKX R. (Kol) 30 27 30 27 23 0 40 154
2 BASTIN H. (Ardoc) 27 25 23 0 11 27 45 147
3 BASTIN P. (Ardoc) 19 5 13 0 25 30 37 124
4 KEYKEN J. (Omega) 23 23 19 0 14 25 0 104
5 SIMKENS A. (Kol) 0 21 25 23 27 0 0 96
6 BREDO J.T. (Olve) 0 1 0 19 15 21 35 91
7 PASQUASY J.C. (Hoc) 0 30 0 30 30 0 0 90
8 HEUNINCKX L. (Kol) 0 8 1 25 12 17 19 81
9 LINTEN J. (Kol) 0 14 21 0 5 21 14 75
10 CEUNEN L. (Kol) 1 4 15 14 17 0 23 73
11 TIMMERMANS I. (Kol) 13 2 14 15 13 0 13 68
12 RAES A. (Bal10) 0 9 5 0 2 13 32 61
12 VANAKEN R. (Omega) 21 19 0 0 21 0 0 61
14 SILVESTRE J. (Colg) 17 0 17 0 0 0 26 60
15 NIJST F. (Kol) 25 13 0 0 1 0 17 56
16 DE BRUYNE A. (Omega) 0 11 12 9 0 0 20 52
17 HELD K. (Olve) 0 17 0 0 10 23 0 50
17 KAUT L. (Ardoc) 0 12 7 13 8 10 0 50
17 NUYTS F. (Borasca) 9 1 0 0 19 0 21 50
20 FIALA M. (Nsva) 10 0 9 0 6 15 8 48
21 VANDERMEULEN B. (Colg) 6 0 11 12 7 0 10 46
22 STEENSSENS R. (Bal10) 11 15 0 0 0 0 16 42
23 CEUNEN G. (Ham Ok) 14 8 0 17 0 0 0 39
24 PARIZEL P. (Bal10) 1 3 4 0 3 12 15 37
25 BUYTAERT A. (Omega) 9 0 8 6 1 9 2 34
26 KELLENS J-P. (Kol) 0 1 1 21 1 8 0 32
27 OOMS L. (Trol) 12 0 0 0 9 0 9 30
28 DERY S. (Bal10) 0 0 0 0 0 0 29 29
29 SNYERS R. (Kol) 1 0 6 8 1 0 12 28
30 WILLEMSENS D. (Herma) 0 0 27 0 0 0 0 27
31 GUIOT T. (Baba) 0 1 0 10 0 14 0 25
32 DUPONT J.C. (Colg) 1 1 0 0 1 0 18 21
33 SCHUTJES D. (Ham Ok) 0 1 1 11 0 5 2 20
34 SCHWALL M. (Olve) 6 1 2 0 1 7 2 18
35 DESMEDT E. (Trol) 0 0 10 0 0 6 0 16
36 BELMANS J. (Kol) 4 0 0 0 0 0 11 15
36 LAMBRECHTS F. (Ham Ok) 15 0 0 0 0 0 0 15
38 LAMON W. (Altaïr) 1 1 0 0 0 11 0 13
39 HULLY E. (Altäir) 1 6 0 0 4 0 0 11
40 HOOFD R. (Asub) 2 0 0 7 1 0 0 10
40 VANDERSCHELDEN E. (Bal10) 0 10 0 0 0 0 0 10
42 GOOSSENS G. (Ham Ok) 7 0 0 0 0 0 0 7
43 SCUVEE R. (Colg) 1 1 3 0 1 0 0 6
44 DE KERF E. (Trol) 3 1 0 0 1 0 0 5
45 SCHEELEN F. (Ham Ok) 1 0 0 0 1 0 2 4
45 WENS F. (Trol) 1 0 0 0 1 0 2 4
47 DE HOUWER J. (Trol) 1 0 0 0 0 0 2 3
48 DICKER G. (Asub) 1 0 0 0 1 0 0 2
48 MARAITE K. (Nsva) 0 1 1 0 0 0 0 2
50 DE LANNOY M. (Asub) 1 0 0 0 0 0 0 1
50 FELDGEN F. (Ardoc) 0 1 0 0 0 0 0 1
50 KRIER F. (Asub) 0 1 0 0 0 0 0 1
50 OSTLENDER A. (Kol) 1 0 0 0 0 0 0 1
50 THEUNIS M. (Kol) 1 0 0 0 0 0 0 1
50 VANDAELE W. (Ham OK) 0 0 0 0 1 0 0 1
50 VANHOUT J. (Kol) 1 0 0 0 0 0 0 1

top