Belgian National Regularity 2003

D-14

1 HENKES E. (Ardoc) 30 30 30 30 30 30 45 165
2 ERPELS J. (Kol) 27 21 27 27 27 25 40 148
3 WEBER S. (Ardoc) 0 27 25 21 23 27 0 123
4 BASTIN A. (Ardoc) 0 25 23 25 25 21 0 119
5 DERENNE M. (Herma) 0 23 0 19 0 23 0 65
6 CAELEN H. (Omega) 0 0 21 23 0 0 0 44
7 VERSCHUREN S. (Trol) 0 0 0 0 0 0 37 37
8 NESSEL-DJELOUD C. (Hoc) 0 19 0 0 0 0 0 19

top