Belgian National Regularity 2003

H21

1 HEUNINCKX D. (Kol) 19 19 0 0 17 30 40 125
2 BRIERS Y. (Kol) 0 17 0 27 27 0 45 116
3 CHATTLAIN O. (Ardoc) 11 0 10 21 0 27 32 101
4 MARIËN T. (Kol) 23 0 0 19 30 23 0 95
5 JANSSENS T. (Omega) 25 25 0 0 0 0 37 87
6 CORNELY O. (Nsva) 7 0 13 0 10 21 35 86
7 VAN BOVEN D. (Trol) 12 13 0 9 19 14 26 84
8 LINTEN J. (Kol) 0 0 19 25 9 25 0 78
9 THIELS S. (Borasca) 30 0 27 0 0 0 0 57
10 OEYEN J. (Borasca) 27 0 25 0 0 0 0 52
11 TIMMERS R. (Ham OK) 0 0 0 0 11 17 23 51
12 DE FERME G. (Ham OK) 0 27 0 0 23 0 0 50
13 BAKELANTS S. (Kol) 0 12 0 0 0 0 29 41
13 LEMAIRE D. (Asub) 0 9 0 13 0 19 0 41
15 SCHUTJES S. (Ham OK) 13 10 17 0 0 0 0 40
16 DEFERM S. (Borasca) 15 0 21 0 0 0 0 36
16 HOCK M. (Ardoc) 0 0 11 10 0 15 0 36
18 KRAMPILTZ P. (Ham Ok) 21 14 0 0 0 0 0 35
18 VOORHOF G. (Kol) 0 0 0 23 12 0 0 35
20 BREBELS S. (Ham OK) 0 0 30 0 0 0 0 30
20 DE SMUL O. (Omega) 0 0 15 0 15 0 0 30
20 HENDRICKX T. (Kol) 0 0 0 30 0 0 0 30
20 PASQUASY F. (Hoc) 0 30 0 0 0 0 0 30
24 HERREMANS B. (Ham OK) 0 0 12 17 0 0 0 29
24 ROOMAN R. (Trol) 14 15 0 0 0 0 0 29
26 DEN TROOSTER G. (Omega) 0 0 14 0 14 0 0 28
27 VERVOORT W. (Trol) 0 0 0 0 25 0 0 25
28 NICOLET J. (Ardoc) 0 0 0 8 4 12 0 24
29 SIMKENS G. (Kol) 0 23 0 0 0 0 0 23
29 STOFFELS C. (Bal10) 0 0 23 0 0 0 0 23
31 HOCK J. (Ardoc) 9 5 0 0 8 0 0 22
31 HOCK P. (Ardoc) 0 4 0 0 5 13 0 22
33 BERNARD C. (Asub) 0 0 0 0 21 0 0 21
33 DELOBEL J. (Omega) 6 0 0 15 0 0 0 21
33 PETIT H. (Bal10) 0 21 0 0 0 0 0 21
33 BOONS T. (Omega) 0 0 0 0 0 0 21 21
37 MERTENS B. (Kol) 0 0 8 11 0 0 0 19
38 GILOT J. (Kol) 17 0 0 0 0 0 0 17
39 THOREZ J. (Omega) 4 0 0 12 0 0 0 16
40 NIJST T. (Omega) 0 0 0 14 0 0 0 14
41 SCHRANS N. (Kol) 0 0 0 0 13 0 0 13
42 EYEN P. (Colg) 0 12 0 0 0 0 0 12
43 MATHIAS L. (Asub) 0 0 0 0 0 11 0 11
44 FREDERICKX T. (Omega) 10 0 0 0 0 0 0 10
44 PLUVINAGE P. (Hoc) 0 0 0 0 0 10 0 10
46 LOUTRE X. (Asub) 0 0 9 0 0 0 0 9
47 BOECKX J. (Kol) 8 0 0 0 0 0 0 8
47 VANDEKERCKHOVE M. (Ham OK) 0 8 0 0 0 0 0 8
49 GEVAERT M. (Ham OK) 0 0 0 7 0 0 0 7
49 KREUTZ S. (Olve) 0 7 0 0 0 0 0 7
49 PIRONT G. (Ardoc) 0 0 0 0 7 0 0 7
52 DEBAERE P. (Kol) 0 0 0 6 0 0 0 6
52 PALM R. (Nsva) 0 6 0 0 0 0 0 6
52 STRUYVEN M. (Asub) 0 0 0 0 6 0 0 6
55 SUNDQVIST F. (Trol) 5 0 0 0 0 0 0 5
56 GARRAY J. (Pégase) 3 0 0 0 0 0 0 3
56 SCHWALL K. (Olve) 0 3 0 0 0 0 0 3
58 MATTART E. (Herma) 0 2 0 0 0 0 0 2

top