Belgian National Regularity 2003

H60

1 NEYENS C. (Kol) 30 25 25 30 30 30 35 155
2 GENTEN A. (Nsva) 25 27 30 27 27 25 32 143
3 KüPPER W. (Ardoc) 21 23 23 25 23 27 37 135
4 VAN CAELENBERGHE W. (Ham Ok) 17 19 27 0 25 23 0 111
5 VAN DER CRUYS J-P. (Asub) 15 21 0 0 21 21 26 104
6 BAYI J. (Olve) 0 15 0 23 14 19 23 94
6 OOMS M. (Omega) 19 30 0 0 0 0 45 94
8 PLEES R. (Ham Ok) 23 0 0 0 17 0 29 69
9 BOSCH A. (Trol) 0 0 0 0 15 0 40 55
10 OOMS J. (Ham Ok) 27 0 0 0 0 0 0 27
11 RENNOTTE G. (Herma) 0 0 0 0 19 0 0 19
12 VANCAYENBERG J. (Hoc) 0 17 0 0 0 0 0 17

top