Belgian National Regularity 2003

H55

1 SILLIEN F. (Pégase) 30 30 0 0 30 30 45 165
2 DE FERME G. (Ham OK) 23 23 30 23 27 0 40 143
3 TIMMERMANS R. (Asub) 12 21 23 27 21 19 32 124
4 PARMENTIER P. (Asub) 25 12 21 0 0 27 35 120
5 BUKENBERGS A. (Ham Ok) 27 0 19 30 25 0 15 116
6 GEUDENS B. (Kol) 10 0 12 21 17 21 29 100
6 DEN TROOSTER J. (Omega) 19 14 27 17 23 0 0 100
8 DMYTERKO S. (Herma) 0 19 17 25 6 15 23 99
9 EICHER H. (Ardoc) 13 0 0 19 11 23 26 92
10 THIJS J. (Ham Ok) 21 0 25 0 0 0 37 83
11 TIMMERMANS G. (Kol) 8 11 6 15 15 0 21 70
12 DERY S. (Bal10) 15 8 15 0 1 25 0 64
13 JEANMENNE S. (Bal10) 0 27 14 0 0 0 19 60
14 BLOEMEN R. (Trol) 7 5 9 0 12 0 20 53
15 FRANSSENS A. (Trol) 9 0 5 8 5 14 16 52
16 HOUBEN J. (Kol) 4 10 0 14 0 0 18 46
17 IN'T GROEN M. (Trol) 0 15 0 0 13 0 17 45
18 NOLLEVAUX C. (Herma) 0 17 0 0 4 17 0 38
19 VONCK G. (Trol) 17 0 10 0 9 0 0 36
20 VAN BOCKSTAL O. (Trol) 2 0 0 9 10 0 11 32
20 VAN OTTERDIJK M. (Kol) 0 0 13 0 19 0 0 32
22 POULAIN M. (Pegase) 3 3 0 13 0 12 0 31
23 MARIQUE R. (Herma) 1 6 11 11 0 0 0 29
24 CHATELAIN G. (Herma) 1 2 0 7 3 0 14 27
24 PEERS S. (Trol) 0 27 0 0 0 0 0 27
26 BYLEMANS J. (Kol) 0 4 8 12 1 0 0 25
27 ODERUD S. (Altaïr) 11 13 0 0 0 0 0 24
28 HAACK H. (Ardoc) 0 0 0 0 8 13 0 21
29 VAN BRUGGEN M. (Trol) 6 0 0 0 14 0 0 20
30 MARIEN J. (Kol) 14 0 0 0 0 0 0 14
30 MITCHELL W. (Omega) 0 1 0 0 1 0 12 14
30 VAN KRUNCKELSVEN W. (Omega) 0 0 0 0 1 0 13 14
33 GOIRE E. (Baba) 0 0 0 0 0 11 0 11
33 HENRIKSEN P. (Altaïr) 1 0 0 10 0 0 0 11
35 PAASCH M. (Nsva) 0 9 0 0 0 0 0 9
36 BAISIPONT J. (Colg) 0 7 0 0 0 0 0 7
36 FAYMONVILLE G. (Nsva) 0 0 7 0 0 0 0 7
36 JANSSEN M. (Kol) 0 0 0 0 7 0 0 7
39 CHAUVEHEID P. (Colg) 1 1 4 0 0 0 0 6
40 OEYEN M. (Ham Ok) 5 0 0 0 0 0 0 5
41 BOGAERTS R. (Kol) 0 0 0 0 2 0 0 2
41 TALLOEN L. (Omega) 1 1 0 0 0 0 0 2
43 COLSON M. (Olve) 0 1 0 0 0 0 0 1
43 PONCE B. (Hoc) 0 1 0 0 0 0 0 1
43 SCHLEEGER R. (Kol) 1 0 0 0 0 0 0 1

top