Belgian National Regularity 2003

H-10

1 PLESSERS W. (Kol) 30 30 30 25 0 0 37 152
2 GILLET J. (Asub) 0 27 0 30 27 30 0 114
2 VERVOORT N. (Trol) 19 0 0 21 21 21 32 114
4 VERVOORT T. (Trol) 21 0 23 17 23 23 0 107
5 THIEBAUT J. (Colg) 0 25 25 23 0 25 0 98
6 KEUPPENS A. (Omega) 25 0 0 27 0 0 40 92
7 DERENNE T. (Herma) 0 23 27 19 0 0 0 69
8 VERVOORT B. (Trol) 0 0 0 0 19 19 29 67
9 MARINUS D. (Trol) 0 0 0 0 25 27 0 52
10 VAN DE MOORTEL J. (Omega) 23 0 0 0 0 0 26 49
11 VAN DE MOORTEL T. (Omega) 0 0 0 0 0 0 45 45
12 VAN DE MOORTEL S. (Omega) 0 0 0 0 0 0 35 35
13 BORG J. (Altaïr) 0 0 0 0 30 0 0 30
14 ROOMAN M. (Trol) 27 0 0 0 0 0 0 27

top