Belgian National Regularity 2003

DE

1 HERMANS A. (Ardoc) 0 27 0 30 30 30 45 162
2 OEYEN G. (Ham Ok) 23 0 30 27 25 25 35 142
3 VANDERMEULEN S. (Colg) 21 23 27 23 21 27 32 132
4 SCHUTJES E. (Ham OK) 25 17 0 25 27 0 37 131
5 TULLENEERS V. (Borasca) 17 25 0 21 23 0 40 126
6 JAMES J. (Asub) 27 30 0 0 0 0 0 57
7 BASTIN V. (Ardoc) 0 0 0 0 0 23 29 52
8 PUT E. (Omega) 0 0 0 0 19 0 26 45
9 VANDERMEULEN M. (Colg) 0 0 0 0 0 21 23 44
10 HERREMANS S. (Ham Ok) 0 21 0 19 0 0 0 40
11 HAATAJA K. (Asub) 19 19 0 0 0 0 0 38
12 BORG K. (Altaïr) 30 0 0 0 0 0 0 30

top