Belgian National Regularity 2003

D21

1 CLISSEN V. (Colg) 11 0 27 23 23 27 40 140
2 DE BIE E. (Omega) 23 0 30 27 25 0 0 105
3 BASTIN V. (Ardoc) 30 30 0 30 0 0 0 90
3 VIAENE M. (Herma) 0 19 21 0 13 0 37 90
5 MULPAS V. (Asub) 0 0 0 21 21 30 0 72
6 MERTENS K. (Trol) 19 27 0 0 19 0 0 65
7 GOIRE V. (Baba) 0 21 0 15 0 25 0 61
8 VANDERMEULEN M. (Colg) 27 0 0 0 30 0 0 57
9 CRETTELS L. (Herma) 0 0 23 17 15 0 0 55
10 DAMS T. (Kol) 25 25 0 0 0 0 0 50
11 BOEYKENS J. (Omega) 13 0 0 19 14 0 0 46
12 BUYTAERT V. (Omega) 0 0 0 0 0 0 45 45
13 ADDIERS L. (Omega) 17 23 0 0 0 0 0 40
14 VANDERLINDEN L. (Omega) 14 0 0 0 17 0 0 31
15 WINTHAGEN R. (Herma) 10 0 19 0 0 0 0 29
16 VAN OPSTAL L. (Kol) 0 0 0 0 27 0 0 27
17 ATTARD R. (Asub) 0 0 25 0 0 0 0 25
17 HEUNINCKX S. (Kol) 0 0 0 25 0 0 0 25
19 HERREMANS S. (Ham OK) 21 0 0 0 0 0 0 21
20 VANDERLINDEN E. (Omega) 15 0 0 0 0 0 0 15
21 VIS V. (Baba) 0 0 0 14 0 0 0 14
22 VAN OOSTERWIJCK K. (Omega) 0 0 0 13 0 0 0 13
23 VANHOUT E. (Kol) 12 0 0 0 0 0 0 12
23 DE LEE S. (Trol) 0 0 0 12 0 0 0 12
23 RENNOTTE C. (Herma) 0 0 0 0 12 0 0 12
26 POULAIN C. (Pégase) 0 0 0 11 0 0 0 11

top