Belgian National Regularity 2003

H-20

1 BASTIN C. (Ardoc) 0 0 30 30 25 27 40 152
2 BOCKX N. (Kol) 21 23 25 0 0 30 45 144
3 HANZEN F. (Colg) 17 21 0 25 27 25 37 135
4 FRANSSEN D. (Trol) 15 17 0 27 23 0 35 117
5 VAN GASSE E. (Asub) 30 0 0 0 30 0 0 60
6 VANDERMEULEN C. (Colg) 13 0 0 23 19 0 0 55
7 TALLOEN J. (Omega) 27 25 0 0 0 0 0 52
7 VAN DER KLEIJ T. (Ham OK) 25 27 0 0 0 0 0 52
9 BOECKX B. (Trol) 10 15 0 0 21 0 0 46
10 FRANSSEN W. (Trol) 14 19 0 0 0 0 0 33
11 GOUBAU J. (Pégase) 0 30 0 0 0 0 0 30
12 DE LAT B. (Kol) 11 0 0 0 17 0 0 28
13 NICASI H. (Kol) 0 0 27 0 0 0 0 27
14 PEETERS K. (Trol) 23 0 0 0 0 0 0 23
15 BAKELANTS J. (Kol) 19 0 0 0 0 0 0 19
16 NOIRET G. (Hoc) 0 14 0 0 0 0 0 14
17 BOECKX J. (Kol) 12 0 0 0 0 0 0 12

top