Belgian National Regularity 2003

H70

1 REYNDERS D. (Kol) 30 30 30 30 27 0 40 160
2 FAGARD J. (Herma) 0 27 27 27 25 30 37 148
3 PIQUERAY J. (Herma) 21 21 23 0 21 27 35 127
4 DEIJGERS J. (Omega) 25 19 25 0 0 0 32 101
5 WAELBERS J. (Omega) 27 0 0 0 19 0 45 91
6 FLON M. (Pégase) 15 17 17 0 15 0 26 90
7 REDOUTE P. (Pegase) 14 15 19 0 14 21 0 83
8 NIJS A. (Ham Ok) 23 0 0 0 30 0 29 82
9 EVRARD M. (Olve) 0 23 0 0 23 25 0 71
10 WOUTERS A. (Kol) 19 25 0 0 17 0 0 61
11 GILLET F. (Kol) 17 0 21 21 0 0 0 59
11 HERBRAND K. (Ardoc) 0 0 0 23 13 23 0 59
13 MOLS K. (Omega) 0 0 0 25 0 0 0 25

top