Belgian National Regularity 2003

H-16

1 DUCRO D. (Omega) 30 27 27 30 25 30 0 144
2 DENEYER Q. (Asub) 25 21 0 25 19 27 45 143
3 DEIJGERS N. (Omega) 23 17 25 0 14 0 40 119
4 CLAES G. (Kol) 0 0 23 14 12 21 32 102
5 HEYEN M. (Nsva) 0 30 0 23 15 23 0 91
6 VERDEYEN J. (Omega) 0 25 30 0 30 0 0 85
7 WALLAERT K. (Omega) 0 23 0 17 17 25 0 82
8 DE ROECK A. (Omega) 27 0 0 27 21 0 0 75
9 TONNEAU F. (Olve) 0 0 0 21 13 0 37 71
10 VANDEMEULEBROEK F. (Asub) 0 0 0 19 27 0 0 46
11 BRUFFAERTS J. (Omega) 19 0 21 0 0 0 0 40
12 TONNEAU C. (Olve) 0 0 0 0 0 0 35 35
13 NIJSTEN T. (Borasca) 0 19 0 15 0 0 0 34
14 PEELAERTS W. (Kol) 0 0 0 0 23 0 0 23
15 VAN LOMMEL H. (Omega) 21 0 0 0 0 0 0 21
16 MOUREAU A. (Pégase) 0 0 19 0 0 0 0 19
17 THYS M. (Omega) 0 0 0 0 11 0 0 11

top