Belgian National Regularity 2003

H35

1 NIJSTEN N. (Borasca) 30 0 25 27 15 0 45 142
2 GENTEN A. (Nsva) 21 23 19 25 25 30 29 132
3 MELLEBEEK B. (Ham Ok) 0 25 17 0 23 15 40 120
4 BAERT S. (Kol) 0 15 8 19 14 23 32 103
5 VERVOORT K. (Trol) 5 8 0 10 19 21 37 95
6 JACOBS D. (Kol) 25 21 23 23 0 0 0 92
7 THEISS R. (Nsva) 0 30 27 0 30 0 0 87
8 GENAR D. (Trol) 6 7 7 15 17 27 20 86
9 LOVENS J.P. (Pegase) 14 0 0 21 13 19 0 67
9 VANDEBROEK E. (Ham Ok) 15 17 0 0 0 0 35 67
11 MARINUS D. (Trol) 11 9 0 0 8 14 23 65
11 GILLET C. (Asub) 9 10 12 14 10 17 0 63
13 AERTS R. (Omega) 8 12 9 11 11 0 19 62
13 TIREZ G. (Kol) 0 21 15 0 0 0 26 62
15 VANSPAUWEN F. (Herma) 19 14 14 12 0 0 0 59
16 WILS S. (Kol) 27 0 0 0 27 0 0 54
17 GOOSSENS D. (Bal10) 0 27 21 0 0 0 0 48
17 JANSEN E. (Kol) 23 13 0 0 12 0 0 48
19 KEUPPENS K. (Omega) 7 0 0 17 0 0 18 42
20 MARIËN W. (Kol) 12 11 10 0 0 0 0 33
21 CHAINEUX A. (Colg) 0 0 5 8 4 0 13 30
21 HENNES M. (Ardoc) 0 0 30 0 0 0 0 30
21 VIS S. (Pégase) 0 0 0 30 0 0 0 30
24 LISBY H. (Ham OK) 0 6 0 13 9 0 0 28
24 VANHAEREN P. (Kol) 0 5 6 0 0 0 17 28
26 DEPAUE M. (Altaïr) 0 0 0 0 0 25 0 25
27 DELANGHE G. (Ham OK) 17 0 0 0 7 0 0 24
28 MOOIMAN G. (Kol) 0 0 0 0 21 0 0 21
28 VAN DE MOORTEL P. (Omega) 0 0 0 0 0 0 21 21
30 DESMIDT J. (Omega) 4 0 0 0 0 0 16 20
31 GODELAINE D. (Ham OK) 0 0 0 0 3 0 15 18
32 SWERTS D. (Ham OK) 0 0 0 0 2 0 14 16
33 GRILL M. (Asub) 0 0 0 7 6 0 0 13
33 KREUTZ S. (Olve) 0 0 13 0 0 0 0 13
33 LAUWEREYS R. (Ham OK) 13 0 0 0 0 0 0 13
33 PONCIN J. (Baba) 0 0 0 0 0 13 0 13
37 DOHOGNE J.-F. (Olve) 0 0 11 0 0 0 0 11
38 LEMMENS W. (Kol) 10 0 0 0 0 0 0 10
39 VAN DYCK E. (Trol) 0 0 0 9 0 0 0 9
40 BRISEBOIS J.-P. (Hoc) 0 0 0 6 1 0 0 7
41 MAES M. (Trol) 0 0 0 0 5 0 0 5
42 SIMONIS D. (Olve) 0 4 0 0 0 0 0 4
43 LORENT M. (Hoc) 0 0 0 0 1 0 0 1

top