Belgian National Regularity 2002

HE

1 HERREMANS T. (Ham OK) 25 17 0 27 27 0 30 30 30 0 169
1 THEISS R. (Nsva) 19 27 14 25 30 0 23 0 0 45 169
3 PEERS W. (Trol) 27 23 0 0 25 30 27 0 25 0 157
4 HENNES M. (Ardoc) 0 19 17 12 23 27 19 27 17 35 150
5 LENGES G. (Nsva) 11 21 25 17 21 25 11 0 13 29 138
6 SIMKENS G. (Kol) 30 12 30 0 0 23 25 0 0 0 120
7 VIS I. (Baba) 0 0 21 21 19 0 0 25 21 0 107
8 MICHAELI M. (Ardoc) 0 15 23 19 0 17 21 0 11 0 106
9 SILLIEN N. (Pegase) 23 0 27 30 0 0 0 0 23 0 103
10 SILLIEN V. (Pégase) 13 10 15 15 0 19 15 0 0 0 87
11 PASQUASY F. (Hoc) 0 30 0 23 0 0 0 0 27 0 80
12 DELOBEL B. (Omega) 21 0 19 14 0 0 14 0 0 0 68
13 MAZY A. (Ardoc) 12 7 10 0 17 0 10 0 7 0 63
13 SCHRANS N. (Kol) 10 0 0 9 13 0 0 21 10 0 63
15 VAN DER KLEY J. (Ham OK) 7 8 11 7 15 14 0 0 0 0 62
15 VAN DER KLEY D. (Ham Ok) 0 14 0 8 0 0 0 0 0 40 62
17 PEEL D. (Asub) 0 0 0 13 0 21 0 0 19 0 53
18 PETIT H. (Bal10) 17 25 0 10 0 0 0 0 0 0 52
18 CREFCOEUR P. (Asub) 14 0 13 11 14 0 0 0 0 0 52
20 LOMBET P. (Pegase) 0 6 0 0 12 0 0 23 6 0 47
20 HENDRICKX P. (Kol) 0 0 0 0 0 0 0 0 15 32 47
22 GOOSSENS D. (Bal10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 37
23 SIMONIS D. (Olve) 0 0 9 5 0 0 0 19 0 0 33
24 BARBOUR G. (Ham Ok) 15 0 0 0 0 0 13 0 0 0 28
25 BASTIN M. (Ardoc) 0 13 0 0 0 0 12 0 0 0 25
26 BRIERS Y. (Kol) 8 0 12 0 0 0 0 0 0 0 20
27 SMULDERS M. (Trol) 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 17
28 EYEN P. (Colg) 0 5 0 0 11 0 0 0 0 0 16
29 MOOIMAN G. (Kol) 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15
30 DEFERM S. (Kol) 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14
31 NIJSTEN N. (Kol) 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12
32 BERNARD C. (Asub) 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11
33 TIREZ G. (Kol) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
33 KRIER J-F. (Asub) 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9
33 HENKES F. (Ardoc) 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9
33 THIELS S. (Kol) 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9
37 OEYEN J. (Ham Ok) 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8
38 LAUWEREYS R. (Ham Ok) 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6
39 HENDRICKX T. (Kol) 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
40 FRANCET S. (Ham Ok) 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4

top