Belgian National Regularity 2002

H55

1 THIJS J. (Ham Ok) 23 0 15 30 25 30 21 30 23 45 183
2 PEERS S. (Trol) 30 30 12 21 30 17 17 25 27 37 179
3 DE FERME G. (Ham OK) 27 27 25 27 27 27 30 27 15 35 173
4 BUKENBERGS A. (Ham Ok) 14 25 0 25 21 25 27 23 25 40 167
5 EICHER H. (Ardoc) 0 21 30 17 0 23 25 21 9 0 137
6 DMYTERKO S. (Herma) 0 15 19 23 23 19 10 19 2 0 118
7 DEN TROOSTER J. (Omega) 25 23 11 0 19 23 8 0 8 14 115
7 NEYENS C. (Kol) 15 10 21 14 12 14 13 0 19 32 115
9 IN'T GROEN M. (Trol) 21 0 27 13 17 11 23 10 13 0 114
10 DERY S. (Bal10) 8 19 14 19 13 15 19 13 10 26 112
11 TIMMERMANS R. (Asub) 13 11 0 15 15 12 14 15 17 23 99
12 HOUBEN J. (Kol) 17 14 13 10 8 9 11 12 7 29 96
13 GEUDENS B. (Kol) 12 17 0 0 7 0 12 8 14 21 84
14 BAISIPONT J. (Colg) 10 0 17 0 11 10 0 11 0 19 78
15 FRANSSENS A. (Trol) 6 9 3 5 10 0 7 17 12 15 70
16 PAASCH M. (Nsva) 0 0 23 11 14 8 0 0 0 0 56
17 POULAIN M. (Pegase) 1 0 6 9 3 7 6 6 0 17 51
18 VAN CAELENBERGHE W. (Ham OK) 9 7 9 8 6 0 9 0 0 0 48
19 HAACK H. (Ardoc) 0 0 0 12 4 5 15 10 0 0 46
19 MITCHELL W. (Omega) 11 12 5 0 0 0 0 1 1 16 46
21 MARIQUE R. (Herma) 0 0 10 7 9 13 0 0 0 0 39
22 NOLLEVAUX C. (Herma) 0 13 0 0 0 0 0 14 4 0 31
23 VANDERSTRAETEN V. (Ham Ok) 19 0 0 0 0 0 0 0 11 0 30
23 SILLIEN F. (Pégase) 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30
23 BYLEMANS J. (Kol) 5 0 7 6 1 3 5 2 3 0 29
23 PONCE B. (Hoc) 0 8 4 0 0 1 0 4 0 12 29
23 VAN BOCKSTAL O. (Trol) 2 0 0 0 0 0 0 1 6 20 29
28 CHAUVEHEID P. (Colg) 1 5 0 0 5 2 0 3 0 11 27
29 HOLLANTS C. (Kol) 4 6 8 0 2 0 0 0 1 0 21
29 MARIEN J. (Kol) 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 21
31 BREBELS M. (Ham Ok) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 18 19
32 HENRIKSEN P. (Altaïr) 0 0 0 0 0 4 0 0 0 13 17
33 VAN DINGENEN R. (Kol) 0 0 0 0 0 6 0 0 5 0 11
34 VAN BRUGGEN M. (Trol) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
34 RENOTTE G. (Herma) 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7
36 BLOEMEN R. (Trol) 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5
37 MOLS K. (Omega) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
38 BOSMANS W. (Omega) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
38 MAES R. (Trol) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

top