Belgian National Regularity 2002

H-14

1 DE ROECK A. (Omega) 27 27 0 0 21 30 23 27 27 37 175
1 POULAIN A. (Pegase) 23 0 25 30 25 21 27 23 23 45 175
3 VANDEMEULEBROECK F. (Asub) 21 25 0 0 15 0 30 30 25 40 171
4 DENEYER Q. (Asub) 25 30 30 25 17 0 0 25 17 29 164
4 MICHELS M. (Nsva) 12 19 27 27 27 27 17 21 15 35 164
6 GENTEN X. (Nsva) 10 15 21 23 23 25 21 19 11 23 136
7 DEYGERS N. (Omega) 19 21 0 0 0 19 0 0 21 32 112
8 CLAPUYT V. (Asub) 14 23 0 0 19 0 19 15 19 0 109
9 DENEYER G. (Asub) 11 17 23 17 13 0 0 14 12 21 105
10 TONNEAU C. (Olve) 0 0 0 15 14 17 25 17 14 0 102
10 NIJSTEN T. (Kol) 15 12 0 19 11 15 14 13 13 26 102
12 VERDEYEN J. (Omega) 30 0 0 0 30 0 0 0 30 0 90
13 SOLHEID M. (Nsva) 0 8 19 0 9 0 0 12 0 0 48
14 CAELEN M. (Omega) 0 14 0 13 0 0 0 0 0 20 47
15 PETERS N. (Nsva) 0 0 0 21 0 23 0 0 0 0 44
16 KETELERS D. (Omega) 17 0 0 0 8 0 15 0 0 0 40
17 BRUFFAERTS J. (Omega) 0 9 0 0 0 0 0 0 10 19 38
18 HALMES M. (Olve) 0 0 0 0 7 14 13 0 0 0 34
19 WILLEMS G-J. (Omega) 8 13 0 0 6 0 0 0 0 0 27
20 GEYPEN T. (Kol) 0 0 0 14 12 0 0 0 0 0 26
21 BAUWENS T. (Asub) 0 11 0 0 10 0 0 0 0 0 21
22 PEETERS S. (Omega) 7 10 0 0 0 0 0 0 0 0 17
23 GOOSSENS J. (Omega) 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
23 LIMBORGS Y. (Omega) 0 0 0 0 5 0 0 0 9 0 14
25 SPEELMANS P-J (Omega) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

top