Belgian National Regularity 2002

D45

1 BASTIN-HALMES H. (Ardoc) 30 30 0 27 27 27 30 21 30 40 187
2 SWINNEN L. (Omega) 0 0 23 30 30 30 19 30 27 0 170
3 COLE L.A. (Trol) 27 27 0 17 15 23 23 11 14 45 162
4 HENDRICKX L. (Omega) 25 0 30 23 25 25 21 0 25 0 153
5 FIALOVA V. (Nsva) 19 0 25 19 23 21 25 23 19 0 136
6 SILVI S. (Kol) 23 0 21 25 19 0 27 0 13 0 128
7 VANDERMEULEN B. (Colg) 17 25 19 0 21 19 0 0 23 0 124
8 DETHAL M. (Omega) 21 0 0 0 17 0 17 25 17 0 97
9 PARMENTIER-RENARD C. (Asub) 0 0 14 12 0 15 15 12 8 29 97
10 VERLINDEN N. (Asub) 12 0 0 0 0 0 14 17 11 32 86
11 LELEUX-SCHWANEN B. (Colg) 15 0 17 0 13 14 12 9 0 0 80
12 CRUTZEN B. (Herma) 0 0 0 0 0 0 0 27 12 37 76
13 BRUYNSEELS G. (Ham OK) 11 0 0 14 0 0 0 0 7 35 67
14 COLLIENNE I. (Olve) 0 0 0 15 14 13 0 7 10 0 59
15 MORET O. (Kol) 0 0 27 21 0 0 0 0 0 0 48
16 DECEUNINCK C. (Asub) 14 0 0 13 0 0 13 0 0 0 40
17 VANHEES L. (Ham Ok) 0 0 0 0 0 17 0 0 21 0 38
18 GILLIS A-M. (Bal10) 13 0 15 0 0 0 0 0 0 0 28
19 ADAM C. (Asub) 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 19
20 HANZEN M. (Colg) 0 0 0 0 0 0 0 10 9 0 19
21 VAN ELDER-GOUBAU I. (Pégase) 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15
22 SCHWANEN B. (Colg) 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15
23 HOOFD M. (Asub) 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 14
24 THEISSEN D. (Nsva) 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 13
25 TOEBINTE C. (Bal 10) 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11
26 COLSON C. (Asub) 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8

top