Belgian National Regularity 2002

HB

1 GENTEN H. (Nsva) 0 25 27 27 19 30 27 27 0 32 170
2 SCHUTJES S. (Ham Ok) 27 0 0 23 27 23 25 0 0 40 165
3 HOOFD R. (Asub) 23 23 21 12 21 19 23 0 15 35 146
4 SOLHEID M. (Nsva) 0 17 25 14 23 14 19 19 13 0 117
5 NIJST T. (Omega) 30 0 0 25 30 0 0 0 30 0 115
6 MERTENS B. (Kol) 0 0 0 0 0 0 15 25 23 45 108
7 SMETS F. (Bal10) 0 14 13 0 14 0 13 17 0 26 97
8 HOCK P. (Ardoc) 0 21 23 21 0 21 0 0 0 0 86
9 BOSMANS L. (Ham OK) 25 0 0 15 0 0 0 0 0 37 77
10 GENTEN P. (Nsva) 0 0 0 19 25 0 21 0 0 0 65
11 THOREZ J. (Trol) 0 0 0 0 0 17 0 23 21 0 61
12 KRAMPILTZ P. (Ham Ok) 0 0 30 30 0 0 0 0 0 0 60
13 STUMP P. (Ardoc) 0 0 0 0 0 0 0 30 27 0 57
14 HEUNINCKX D. (Kol) 21 30 0 0 0 0 0 0 0 0 51
15 HAMMES R. (Nsva) 0 15 0 11 17 0 0 0 0 0 43
15 TIESTERS S. (Omega) 0 0 0 0 0 0 0 0 14 29 43
17 MASUY G. (Pégase) 0 19 19 0 0 0 0 0 0 0 38
18 LAUWERS D. (Altaïr) 0 0 0 17 0 15 0 0 0 0 32
19 EYEN P. (Colg) 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 30
20 THEISSEN G. (Nsva) 0 0 0 0 15 0 14 0 0 0 29
21 LEMAIRE D. (Asub) 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 27
21 HOCK A. (Ardoc) 0 0 15 0 0 12 0 0 0 0 27
21 KESSEL D. (Olve) 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 27
24 SCHWALL K. (Olve) 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 25
24 GEVAERT M. (Ham Ok) 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 25
26 LOO J. (Ardoc) 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 21
27 FRANSSEN J. (Trol) 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 19
28 IMBRECHTS C. (Asub) 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 17
28 KRINGS C. (Ardoc) 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 17
28 VANDERSMISSEN T. (Ham Ok) 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 17
31 BRASSEUR P-H. (Ardoc) 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 14
32 HOCK M. (Ardoc) 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 13
32 LELEUX C. (Colg) 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 13

top