Belgian National Regularity 2002

D-10

1 HENKES J. (Ardoc) 30 30 27 30 30 27 30 30 30 45 195
2 WILLEMS M. (Omega) 27 27 0 0 27 0 0 0 25 0 106
3 MASUY E. (Pegase) 0 0 25 25 0 0 0 27 0 0 77
4 THIEBAUT N. (Baba) 0 0 30 0 0 30 0 0 0 0 60
5 VILLANUEVA-PASQUALE L. (Asub) 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 27
5 MARAITE C. (Nsva) 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 27
7 GENTEN N. (Nsva) 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 25

top