Belgian National Regularity 2002

D50

1 VERWIMP R. (Asub) 27 21 0 27 30 30 30 30 0 37 184
2 EYKMANS L. (Kol) 30 30 30 30 0 0 0 0 30 26 176
3 VLIEGEN E. (Nsva) 0 25 25 0 27 0 23 23 0 45 168
4 GEENS L. (Trol) 25 12 15 23 19 25 27 25 23 40 165
5 IGNOUL J. (Omega) 0 23 23 25 0 23 21 27 27 32 157
6 BLOMMEN P. (Omega) 23 19 21 17 0 19 25 0 17 29 136
7 HENDRICKX M. (Omega) 19 15 19 0 15 21 17 0 21 35 132
8 ROELING M. (Trol) 17 17 0 21 25 15 19 15 0 21 120
9 SEBA-PONCELET A. (Colg) 15 13 17 15 23 13 0 19 19 0 108
10 NAVEAU-VILLERS M. (Herma) 0 11 0 19 21 17 0 17 13 0 98
11 CHATELAIN-NANOUX F. (Herma) 0 14 0 14 17 14 13 21 15 0 95
12 JANSSENS J. (Ham Ok) 14 9 0 13 13 12 0 11 12 18 82
13 STEENAERTS L. (Ham Ok) 0 0 0 0 14 0 14 13 14 17 72
14 NAEIJE N. (Asub) 0 27 27 0 0 0 0 0 0 0 54
15 LINTEN E. (Kol) 0 0 0 0 0 27 0 0 25 0 52
16 ROMBOUT A. (Trol) 13 0 0 0 0 0 0 14 0 19 46
17 WENDELEN A. (Kol) 12 0 0 0 0 11 11 0 10 0 44
18 MOREAU-SCUVEE J. (Colg) 0 10 0 0 0 0 12 0 0 20 42
19 DE KERF L. (Trol) 21 0 0 0 0 0 0 0 11 0 32
20 HAAHR M. (Altaïr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23
21 LOURTRIE_DETROUX M. (Herma) 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15
22 ODERUD E. (Altaïr) 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 12
23 MARIEN R. (Ham Ok) 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
24 LUYTEN J. (Omega) 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
25 VANDERPUTTE R. (Kol) 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9
26 BLANCHE M-C. (Asub) 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8

top