Belgian National Regularity 2002

H35

1 GOOSSENS D. (Bal10) 30 30 27 27 30 0 0 30 30 0 177
2 JACOBS D. (Kol) 25 27 0 0 19 21 15 27 17 45 164
3 TIREZ G. (Kol) 0 25 23 23 21 30 30 17 0 0 152
4 DEIJGERS D. (Ham OK) 19 0 0 25 17 27 0 23 23 0 134
5 GENTEN A. (Nsva) 0 21 0 21 11 17 27 25 6 0 122
6 WILS S. (Kol) 27 0 25 0 27 25 0 0 0 0 104
7 BAERT S. (Kol) 14 15 17 13 15 19 23 15 12 0 104
8 GILLET C. (Asub) 12 13 0 8 6 7 19 10 1 40 102
9 MELLEBEEK B. (Ham Ok) 23 0 19 12 0 0 0 9 13 23 99
10 VANDEBROEK E. (Ham Ok) 13 0 12 0 14 15 25 0 19 0 98
11 JANSEN E. (Kol) 21 14 14 15 12 14 0 0 0 0 90
12 ENGELEN L. (Kol) 17 17 8 17 10 10 17 8 9 0 88
13 BECKERS M. (Ham Ok) 0 0 30 30 25 0 0 0 0 0 85
14 GENAR D. (Trol) 4 11 13 5 1 9 10 14 2 21 78
15 AERTS R. (Omega) 5 0 5 4 2 8 14 13 4 26 71
16 LISBY H. (Ham OK) 11 0 21 14 0 0 13 0 10 0 69
17 LOVENS J.P. (Pegase) 0 0 7 9 0 11 0 4 1 35 67
18 VANDERCAMMEN A. (Olve) 0 0 0 19 23 23 0 0 0 0 65
19 BAUWENS A. (Asub) 10 13 15 10 5 5 0 12 3 0 65
20 MARIËN W. (Kol) 0 0 0 0 0 6 12 7 7 32 64
21 TIMMERS G. (Ham Ok) 15 23 0 0 0 12 0 0 1 0 51
22 VERVOORT K. (Trol) 0 0 0 7 8 13 21 0 0 0 49
23 DE ROECK J-P. (Omega) 0 10 0 0 1 3 7 3 1 20 44
24 SVENSEN J. (Kol) 0 0 0 0 0 0 0 21 21 0 42
25 DE BAEDTS M. (Trol) 2 9 2 1 1 2 6 2 0 19 40
26 VANSPAUWEN F. (Herma) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 37
27 VANHAEREN P. (Kol) 0 0 9 1 9 0 11 5 1 0 36
28 DULIEU R. (Omega) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 29 30
29 RIHOUX O. (Pegase) 0 0 11 6 4 0 8 0 0 0 29
30 MARINUS D. (Trol) 0 0 0 0 0 4 0 11 14 0 29
31 THEISS R. (Nsva) 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 27
32 MOOIMAN G. (Kol) 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 25
33 GOUBAU B. (Pegase) 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 19
34 JACOBS F. (Omega) 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 19
35 VAN DYCK E. (Trol) 0 0 0 11 7 0 0 0 0 0 18
36 DIEPVENS E. (Ham Ok) 3 0 4 0 1 0 9 0 0 0 17
37 HERBIGNIAUX S. (Bal10) 6 0 6 2 3 0 0 0 0 0 17
38 VAN DE MOORTEL P. (Omega) 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15
39 BARBOUR G. (Ham Ok) 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 13
40 DE VEIRMAN A. (Trol) 9 0 0 3 0 0 0 0 0 0 12
41 JANNIS I. (Kol) 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11
42 LOTERIE J-F. (Asub) 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10
43 HEYENS P. (Trol) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
44 BULLEN J. (Kol) 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8
45 VAN BRUGGEN R. (Trol) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
46 TERRITO D. (Bal10) 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6
47 CAMPERS M. (Ham Ok) 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
48 PONCIN J. (Baba) 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
49 VERDEYEN G. (Omega) 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
50 CLAES P. (Kol) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
51 SIMONIS D. (Olve) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

top