Belgian National Regularity 2002

H-16

1 DUCRO D. (Omega) 27 27 30 0 25 30 30 14 30 45 192
2 HOEKX J. (Ham OK) 30 30 27 0 30 27 25 30 27 37 184
3 HILGERS D. (Ardoc) 23 0 21 0 27 0 27 27 15 40 165
4 HEYEN M. (Nsva) 19 23 25 27 14 25 23 21 0 35 158
5 GENTEN R. (Nsva) 17 25 19 30 17 21 21 23 17 32 152
6 CLAPUYDT F. (Asub) 14 21 17 25 15 23 17 17 19 0 122
7 VAN BAELEN J. (Trol) 25 0 23 0 19 0 0 15 25 0 107
8 TONNEAU F. (Olve) 0 0 0 23 13 19 19 19 10 0 103
9 KETELERS B. (Omega) 15 17 0 0 23 0 0 0 11 0 66
10 DAMAY F. (Hoc) 0 0 0 21 21 0 0 0 14 0 56
11 MINET G. (Herma) 0 0 15 19 0 0 0 12 0 0 46
12 MERTENS L. (Omega) 21 19 0 0 0 0 0 0 0 0 40
13 GOUBAU J. (Pégase) 0 0 0 0 0 0 0 25 13 0 38
14 BERTELS S. (Kol) 0 0 0 0 0 0 0 13 12 0 25
15 PAESHUYSE W. (Kol) 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 23
16 PEELAERTS W. (Kol) 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 21

top