Belgian National Regularity 2002

D-12

1 HENKES E. (Ardoc) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 45 195
2 VANDEMEULEBROECK M. (Altair) 23 0 0 0 27 25 21 27 23 40 165
3 BASTIN A. (Ardoc) 0 0 27 27 0 27 27 23 27 0 158
4 BAUWENS L. (Asub) 0 0 25 0 19 0 23 25 25 0 117
5 CAELEN H. (Omega) 27 27 0 0 0 0 25 0 0 37 116
6 VERDEYEN S. (Omega) 25 0 0 0 25 0 0 0 21 0 71
7 VAN GASSE M. (Asub) 0 21 17 0 23 0 0 0 0 0 61
8 VILLANUEVA-PASQUALE L. (Asub) 21 0 23 0 0 0 0 0 0 0 44
9 LIMBORGS N. (Omega) 0 0 0 0 21 0 0 0 19 0 40
10 LOVENS C. (Pegase) 0 0 15 0 0 23 0 0 0 0 38
11 HUYSKENS K. (Omega) 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 25
12 HUYSKENS L. (Omega) 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 23
13 TORZ L. (Asub) 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 21
14 DICKBURT R. (Asub) 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 19

top