Belgian National Regularity 2002

D35

1 BLOEMEN C. (Kol) 0 30 0 0 0 30 30 30 30 37 187
2 HENKES M. (Ardoc) 23 27 27 30 25 23 25 27 17 45 181
3 LACHMANN S. (Kol) 25 0 30 25 23 27 27 25 0 40 174
4 WOUTERS L. (Omega) 27 23 0 23 30 0 0 23 0 29 155
5 VERCAEREN H. (Kol) 19 21 0 0 19 0 21 21 21 35 138
6 DE BONDT H. (Trol) 17 19 23 0 17 0 0 19 14 32 127
7 BAES A. (Ham Ok) 30 0 0 27 27 0 23 0 0 0 107
8 MAGIS G. (Colg) 0 25 25 0 0 0 0 0 25 0 75
9 PUT C. (Ham Ok) 13 0 21 21 0 0 0 0 0 0 55
10 DE MEYER B. (Trol) 15 0 0 0 0 21 0 0 15 0 51
11 RENARD F. (Colg) 0 0 0 0 21 0 0 0 27 0 48
12 VERBERNE A. (Ham Ok) 14 0 0 0 0 0 0 0 19 0 33
13 NIJS G. (Asub) 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 25
14 VAN DE MOORTEL K. (Omega) 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 23
15 MOLS G. (Ham Ok) 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
16 DIERCKX K. (Omega) 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 13

top