Belgian National Regularity 2002

H60

1 OOMS M. (Omega) 0 30 27 30 30 30 30 15 0 45 195
2 CEUNEN G. (Kol) 30 27 30 25 25 27 21 30 15 0 169
3 GENTEN A. (Nsva) 25 25 23 0 23 0 23 25 23 40 161
4 KüPPER W. (Ardoc) 0 23 21 21 21 21 27 27 25 37 160
5 CALLENS A. (Omega) 23 15 17 0 14 19 19 21 19 35 136
6 HERMAN F. (Asub) 27 19 19 23 17 23 0 23 17 0 134
7 BAYI J. (Olve) 0 0 14 17 13 15 17 19 14 29 111
8 VAN DER CRUYS J-P. (Asub) 0 17 0 27 19 17 25 0 0 0 105
9 HUYGENS J. (Kol) 21 0 15 15 12 0 0 0 0 26 89
10 MACKELS H. (Olve) 0 0 25 0 27 25 0 0 0 0 77
11 BOSCH A. (Trol) 0 0 0 0 0 0 0 0 21 32 53
12 TONNEAU L. (Olve) 0 0 0 19 15 0 0 17 0 0 51
13 PLEES R. (Ham Ok) 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30
14 OOMS J. (Ham Ok) 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 27
15 PEARSON J. (Asub) 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 21
16 MOLS K. (Omega) 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15

top