Belgian National Regularity 2002

H-12

1 GENAR J. (Trol) 30 30 30 27 30 30 30 30 30 40 190
2 HOFMANS B. (Asub) 27 27 0 30 27 25 0 27 23 45 183
3 KESSEL D. (Olve) 0 0 23 21 23 23 23 23 27 37 156
3 NIESSEN W. (Nsva) 0 25 27 17 21 19 27 19 21 35 156
5 SOLHEID R. (Nsva) 0 0 19 23 19 27 21 21 17 0 130
6 LUDOVICKY N. (Colg) 0 0 25 25 0 0 19 25 25 0 119
7 WILLEMS Z. (Omega) 25 23 0 0 25 0 0 0 15 0 88
8 PARMENTIER B. (Asub) 0 0 0 15 0 21 25 0 19 0 80
9 VARLET B. (Colg) 0 0 0 19 0 17 0 0 0 32 68
10 GENTEN M. (Nsva) 0 0 0 0 17 15 14 17 0 0 63
11 MASUY S. (Pegase) 0 21 21 0 0 13 0 0 0 0 55
12 DUYSENS S. (Herma) 0 0 0 0 0 0 0 15 14 0 29
13 WILLEMS J. (Omega) 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
14 VANHEEL N. (Ham OK) 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 17
14 FELIS M. (Asub) 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 17
16 MERGEAY G. (Asub) 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15
17 PETIT J. (Pégase) 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 14

top