Belgian National Regularity 2002

H70

1 REYNDERS D. (Kol) 30 27 30 30 30 30 30 30 30 45 195
2 REDOUTE P. (Pegase) 23 23 25 23 21 25 0 25 23 29 150
3 FAGARD J. (Herma) 21 25 21 21 23 27 27 0 0 26 149
4 MOLS K. (Omega) 0 30 27 27 27 0 0 0 0 37 148
5 PIQUERAY J. (Herma) 0 21 23 25 19 21 0 0 15 32 141
6 HERBRAND K. (Ardoc) 17 19 19 0 25 23 0 23 21 0 130
7 NIJS A. (Ham Ok) 25 0 0 0 0 0 0 27 25 35 112
8 WOUTERS A. (Kol) 19 0 0 0 0 19 0 0 17 21 76
9 WAELBERS J. (Omega) 0 0 0 0 0 0 0 0 27 40 67
10 GILLET F. (Kol) 0 0 0 0 0 0 0 0 19 23 42
11 DUCHESNE J. (Ham Ok) 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27

top