Belgian National Regularity 2002

D-20

1 DAMS T. (Kol) 30 30 30 30 25 30 30 0 0 45 195
2 PARMENTIER A. (Asub) 23 27 25 27 30 27 25 27 30 0 168
3 HERMANS G. (Omega) 0 0 27 23 27 23 27 0 19 0 146
4 STEEGEN K. (Kol) 25 0 21 17 23 21 23 0 0 0 130
5 VIAENE M. (Herma) 0 23 23 21 0 0 0 25 21 0 113
6 SILVESTRE M. (Colg) 0 0 0 0 0 0 0 30 23 0 53
7 ADAM V. (Asub) 0 25 0 25 0 0 0 0 0 0 50
8 ADDIERS M. (Omega) 0 21 0 19 0 0 0 0 0 0 40
9 GEYPEN K. (Kol) 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
9 TOUSSAINT H. (Herma) 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 27
11 TALLOEN E. (Omega) 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 25
11 HOOFD C. (Asub) 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 25

top