Belgian National Regularity 2002

DE

1 HERMANS A. (Ardoc) 25 27 27 25 0 27 25 27 27 45 180
2 OEYEN G. (Ham Ok) 15 23 30 0 23 25 30 19 25 40 173
3 JAMES J. (Asub) 0 0 0 30 27 23 0 0 30 37 147
4 HAATAJA K. (Asub) 21 0 25 27 21 0 23 0 21 0 138
5 VANDERMEULEN S. (Colg) 19 21 0 21 17 21 0 25 23 0 130
6 PUT E. (Omega) 23 15 15 0 0 0 0 23 14 29 119
7 BORG K. (Altaïr) 0 25 0 0 30 0 27 30 0 0 112
8 SCHUTJES E. (Ham OK) 0 0 0 0 15 19 21 0 0 35 90
9 KÜPPER A. (Olve) 0 0 23 0 25 30 0 0 0 0 78
10 TULLENEERS V. (Kol) 0 0 0 0 0 0 0 21 19 32 72
11 BLOEMEN C. (Kol) 30 0 19 0 19 0 0 0 0 0 68
12 VERBRAKEN L. (Asub) 27 19 21 0 0 0 0 0 0 0 67
13 DICKBURT C. (Asub) 0 14 17 23 0 0 0 0 0 0 54
14 NIJS G. (Asub) 17 17 0 19 0 0 0 0 0 0 53
15 RENARD F. (Colg) 0 13 0 0 0 0 17 17 0 0 47
16 ZELL A. (Altaïr) 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30
17 MATURANA E. (Ham OK) 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 19
18 BASTIN V. (Ardoc) 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 17
19 HEUNINCKX S. (Kol) 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15
20 MERTENS K. (Trol) 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 13

top