Belgian National Regularity 2002

D40

1 LENAERTS M.K. (Kol) 30 25 30 27 21 27 0 0 27 40 181
2 DE NOEL C. (Asub) 27 30 27 25 27 0 0 27 25 32 170
3 LOYSCH G. (Kol) 25 0 23 21 25 30 27 25 19 35 167
4 VERBRAKEN L. (Asub) 0 0 0 30 30 0 0 30 30 45 165
5 ERIKSEN K. (Omega) 23 0 0 25 23 23 30 17 21 0 145
6 LAMBEAU C. (Asub) 17 23 0 0 15 0 23 23 23 29 138
7 BUELENS J. (Asub) 0 0 0 13 13 17 0 21 17 37 118
8 MINET M. (Herma) 14 15 21 12 12 15 17 13 13 26 108
9 ADAM C. (Asub) 0 21 19 15 0 19 25 0 0 0 99
10 CRUTZEN B. (Herma) 0 17 0 19 17 21 21 0 0 0 95
11 DRIESEN M. (Kol) 15 19 0 14 14 14 0 15 11 0 91
11 BAERTS A. (Kol) 0 0 17 11 11 13 19 0 0 20 91
13 VALEE R. (Omega) 19 0 0 10 0 0 0 19 9 21 78
14 LUYTS D. (Asub) 0 0 0 17 0 25 0 0 10 0 52
15 FELDGEN T. (Ardoc) 0 0 25 0 19 0 0 0 0 0 44
16 MARCHAL P. (Colg) 0 14 0 0 0 0 0 0 0 23 37
17 NOELMANS L. (Ham Ok) 0 0 0 0 0 0 0 14 14 0 28
18 VAN GASSE N. (Asub) 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 27
18 RENVEZ M. (Asub) 0 12 15 0 0 0 0 0 0 0 27
20 VOLDERS A. (Omega) 0 13 0 0 0 0 0 0 12 0 25
21 CLAES A. (Ham Ok) 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
22 GOOSSENS S. (Ham Ok) 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15

top