Belgian National Regularity 2002

H-20

1 GILOT J. (Kol) 23 27 30 30 27 23 0 30 30 0 174
2 VAN GASSE L. (Asub) 27 25 25 27 25 0 0 0 27 0 156
3 BOCKX N. (Kol) 17 19 19 14 0 15 0 27 23 45 150
4 BOECKX B. (Trol) 15 0 17 8 8 9 25 23 25 37 142
5 PEETERS K. (Trol) 25 23 27 0 15 21 30 0 0 0 141
6 HOCK J. (Ardoc) 0 15 23 0 9 12 0 25 17 40 132
7 VAN GASSE E. (Asub) 30 30 0 23 30 0 0 0 0 0 113
8 DE LAT B. (Kol) 19 21 21 19 13 0 0 0 0 0 93
9 BASTIN C. (Ardoc) 0 0 0 21 17 27 27 0 0 0 92
10 LAMON T. (Altaïr) 14 17 15 12 11 13 0 0 0 0 82
11 GOUBAU J. (Pegase) 0 0 0 25 23 25 0 0 0 0 73
12 KRIER J-F. (Asub) 0 0 0 15 21 30 0 0 0 0 66
13 CRUTZEN F. (Herma) 0 0 0 17 19 14 0 0 0 0 50
14 HANZEN F. (Colg) 0 0 0 13 14 19 0 0 0 0 46
15 NOIRET G. (Hoc) 0 0 0 11 12 17 0 0 0 0 40
16 VAN DEN EYNDE S. (Trol) 13 0 0 0 0 0 0 0 19 0 32
17 VANDERMEULEN C. (Asub) 0 0 0 10 10 11 0 0 0 0 31
18 FRANSSEN D. (Trol) 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
18 BOECKX J. (Kol) 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 21
20 LELEUX C. (Colg) 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 14
21 NAVEAU V. (Herma) 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10
22 DAMAY L. (Hoc) 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 9

top