Belgian National Regularity 2002

H-10

1 BREDO T. (Olve) 19 25 30 30 27 30 30 23 27 40 187
2 VAN BAELEN M. (Trol) 30 0 27 0 30 0 0 25 30 0 142
3 BORG J. (Altaïr) 0 0 0 0 25 0 23 27 25 37 137
4 PARMENTIER B. (Asub) 23 30 0 0 0 0 0 30 0 45 128
5 LUDOVICY O. (Colg) 21 23 21 27 0 0 27 0 0 0 119
6 PLESSERS W. (Kol) 25 19 23 0 0 0 0 21 21 0 109
7 THIEBAUT J. (Colg) 0 21 25 25 0 0 0 19 17 0 107
8 HALMES L. (Olve) 0 0 0 0 0 27 25 0 0 0 52
9 VANHEEL N. (Ham Ok) 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
9 WILLEMS J. (Omega) 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 27
11 KEUPPENS A. (Omega) 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 23
12 GENTEN M. (Nsva) 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 19
13 VERVOORT T. (Trol) 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
14 VERVOORT B. (Trol) 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
15 VERVOORT N. (Trol) 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14

top