Belgian National Regularity 2001

H60

1 OOMS M. (Omega) 30 0 30 30 30 30 30 30 0 45 195
2 CEUNEN G. (Kol) 27 27 25 0 0 0 25 27 27 40 173
3 GENTEN A. (Nsva) 25 30 27 27 25 0 0 21 0 35 169
4 MACKELS H. (Olve) 0 0 19 25 27 0 27 23 30 0 151
5 KüPPER W. (Ardoc) 21 25 0 21 23 25 0 19 0 32 147
6 HERMAN F. (Asub) 23 21 23 23 0 27 0 0 23 0 140
7 BAYI J. (Olve) 13 15 14 19 0 0 19 0 21 29 117
8 BEELAERT N. (Ham OK) 12 14 0 14 0 21 0 12 19 26 106
9 HUYGENS J. (Kol) 0 19 13 15 0 0 0 14 0 23 84
10 SCHUMACHER R. (Olve) 14 23 0 0 0 0 23 15 0 0 75
11 REINERTZ E. (Olve) 15 0 17 17 21 0 0 0 0 0 70
12 PEARSON J. (Asub) 0 13 21 0 0 0 0 11 25 0 70
13 HENDRICKS J.M. (Herma) 17 0 15 0 0 0 21 10 0 0 63
14 OOMS J. (Ham Ok) 0 0 0 0 0 0 0 25 0 37 62
15 VANDENBERK H. (Kol) 19 0 0 0 0 0 0 17 0 0 36
16 BOSCH A. (Trol) 0 0 0 0 0 23 0 9 0 0 32
17 VAN HEES J. (Kol) 0 17 0 0 0 0 0 13 0 0 30
18 TONNEAU L. (Olve) 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 17

top