Belgian National Regularity 2001

D35

1 LACHMANN S. (Kol) 27 0 27 27 0 25 21 27 25 45 178
2 BLOEMEN C. (Kol) 30 30 25 30 27 27 30 30 23 0 177
3 WOUTERS L. (Omega) 0 27 17 0 30 0 25 25 27 40 174
4 HENKES M. (Ardoc) 23 0 0 23 0 23 23 23 0 37 152
5 VERCAEREN H. (Kol) 0 23 0 0 0 21 19 21 21 32 137
6 BAES A. (Ham Ok) 25 25 30 0 25 30 0 0 0 0 135
7 MARCHAL P. (Colg) 19 0 19 0 0 19 17 15 0 35 124
8 PISSART G. (Colg) 0 0 0 0 23 0 0 17 30 0 70
9 DE BONDT H. (Trol) 21 21 0 21 0 0 0 0 0 0 63
10 RENVEZ M. (Asub) 0 0 15 19 0 0 0 0 19 0 53
11 FELDGEN T. (Ardoc) 0 0 21 25 0 0 0 0 0 0 46
12 VERBRAKEN L. (Trol) 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 27
13 RENARD F. (Colg) 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 23
14 DEVOGELAERE J. (Ham Ok) 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 19
15 KROLS H. (Kol) 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 19

top