Belgian National Regularity 2001

D-12

1 HENKES E. (Ardoc) 30 30 30 30 30 30 30 30 0 45 195
2 ERPELS J. (Kol) 27 27 27 27 0 25 27 27 30 40 178
3 CAELEN H. (Omega) 25 25 25 0 0 21 0 0 23 0 119
4 WEBER.S (Ardoc) 0 0 0 0 0 27 0 0 0 37 64
5 BASTIN A. (Ardoc) 0 0 0 0 27 0 0 0 27 0 54
6 DERENNE M. (Herma) 0 0 0 0 0 23 0 0 25 0 48

top