Belgian National Regularity 2001

H-20

1 GILOT J. (Kol) 27 30 30 19 0 0 30 30 30 0 177
2 VAN DER KLEY J. (Ham Ok) 19 15 0 0 25 0 0 0 27 45 131
3 HENDRICKX T. (Kol) 30 23 25 27 0 0 0 19 0 0 124
4 BOECKX B. (Trol) 0 13 11 10 23 27 25 0 25 0 124
5 VAN GASSE L. (Asub) 17 27 27 21 0 0 0 23 0 0 115
6 BRIERS Y. (Kol) 23 21 15 0 27 0 0 27 0 0 113
7 VAN GASSE E. (Asub) 21 25 0 30 30 0 0 0 0 0 106
8 BAKELANTS S. (Kol) 14 0 17 0 0 0 0 0 21 40 92
9 KRIER J.F. (Asub) 0 17 21 25 0 0 0 25 0 0 88
10 PIRONT G. (Ardoc) 10 11 0 6 0 30 23 0 0 0 80
11 BOCKX N. (Kol) 15 19 0 0 0 0 27 0 0 0 61
12 HOCK J. (Ardoc) 0 0 0 0 0 25 21 14 0 0 60
13 GOUBAU J. (Pégase) 0 0 23 23 0 0 0 0 0 0 46
14 LOUTRE X. (Asub) 9 0 7 5 0 0 0 0 23 0 44
15 VAN KERCKHOVEN S. (Kol) 13 9 8 9 0 0 0 0 0 0 39
16 HANZEN F. (Colg) 0 14 14 11 0 0 0 0 0 0 39
17 DAMAY L. (Hoc) 5 8 12 14 0 0 0 0 0 0 39
18 BOCKX B. (Kol) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 37
19 PALM R. (Nsva) 11 7 9 8 0 0 0 0 0 0 35
20 VANDERMEULEN C. (Colg) 0 12 10 13 0 0 0 0 0 0 35
21 BASTIN C. (Ardoc) 0 0 19 15 0 0 0 0 0 0 34
22 SMIRNOV S. (Asub) 0 0 13 0 0 0 0 21 0 0 34
23 HEUNINCKX D. (Kol) 25 6 0 0 0 0 0 0 0 0 31
24 HERMANS B. (Omega) 8 0 0 7 0 0 0 13 0 0 28
25 LELEUX C. (Colg) 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 19
26 NAVEAU V. (Herma) 6 0 0 12 0 0 0 0 0 0 18
27 LINTEN J. (Kol) 7 10 0 0 0 0 0 0 0 0 17
28 TALLOEN J. (Omega) 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 17
29 MAHIEU P. (Asub) 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 17
30 LAMON T. (Altaïr) 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15
31 DE LAT B. (Kol) 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12

top