Belgian National Regularity 2001

H-10

1 HOFMANS B. (Asub) 30 30 0 0 30 0 0 23 30 45 188
2 PARMENTIER B. (Asub) 25 25 0 0 25 27 0 30 27 40 174
3 BREDO T. (Olve) 23 27 25 30 23 30 25 27 25 0 164
4 SOLHEID R. (Nsva) 0 0 27 0 0 23 30 17 19 0 116
5 HALMES L. (Olve) 0 0 0 27 27 0 27 15 0 0 96
6 BORG J. (Altaïr) 0 0 0 0 0 0 0 21 23 37 81
7 PLESSERS W. (Kol) 0 0 0 0 0 0 0 0 17 35 52
8 LUDOVICY O. (Colg) 0 0 0 25 0 0 0 0 21 0 46
9 GILMONT D. (Asub) 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30
10 VAN DE MOORTEL T. (Omega) 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
11 CHRISTIANS J. (Bal10) 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 25
12 WILLEMS J. (Omega) 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 25
13 CORDEWIN D. (Olve) 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 23
14 GOUBAU T. (Pegase) 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 19

top