Belgian National Regularity 2001

D50

1 EYKMANS L. (Kol) 30 30 30 27 0 30 0 30 0 45 195
2 IGNOUL J. (Omega) 27 25 25 23 0 21 0 19 27 40 167
3 NAEIJE N. (Asub) 25 27 27 30 21 27 0 21 23 0 159
4 GEENS L. (Trol) 0 15 14 14 30 23 30 13 21 37 156
5 VERWIMP R. (Asub) 0 23 21 25 0 25 23 27 25 21 148
6 DE KERF L. (Trol) 21 19 17 19 19 0 21 15 19 35 134
7 HENDRICKX M. (Omega) 19 21 19 17 0 0 25 14 0 29 130
8 MOREAU-SCUVEE J. (Colg) 17 14 15 0 27 14 0 0 0 26 113
9 SEBA-PONCELET A. (Colg) 23 17 12 15 23 0 0 11 17 0 107
10 LOURTIE-DETROUX M. (Herma) 0 0 0 21 0 0 27 25 30 0 103
11 JANSSENS J. (Ham Ok) 0 13 10 12 17 13 19 0 0 23 97
12 CHATELAIN-NANOUX F. (Herma) 0 0 23 0 25 17 0 12 0 0 77
13 WENDELEN A. (Kol) 0 0 9 11 0 12 17 10 15 0 74
14 STEENAERTS L. (Ham OK) 0 0 0 0 0 0 0 23 0 32 55
15 NAVEAU-VILLERS J. (Colg) 14 0 11 0 0 15 0 0 0 0 40
16 ROMBOUT A. (Trol) 0 0 13 13 0 0 0 0 0 0 26
17 HAAHR M. (Altaïr) 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 19
18 LINTEN E. (Kol) 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 17
19 MARIEN R. (Ham Ok) 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15

top