Belgian National Regularity 2001

H55

1 DE FERME G. (Ham OK) 30 27 27 30 30 27 27 27 0 40 184
2 THIJS J. (Ham Ok) 27 25 10 27 0 0 25 30 25 45 179
3 TIMMERMANS R. (Asub) 0 23 14 21 23 25 23 0 30 15 145
4 EICHER H. (Ardoc) 0 0 23 0 0 30 30 14 0 32 129
5 DEN TROOSTER J. (Omega) 0 17 13 23 0 0 15 23 0 37 128
6 DMYTERKO S. (Herma) 23 0 30 0 0 21 12 21 17 0 124
7 RENNOTTE G. (Herma) 0 8 15 13 21 23 17 6 27 18 121
8 NEYENS C. (Kol) 19 15 25 25 19 0 14 0 0 0 117
9 VAN CAELENBERGHE W. (Ham OK) 12 14 19 15 0 14 19 0 19 29 115
10 GEUDENS B. (Kol) 0 12 0 0 0 13 21 25 21 23 115
11 VAN DER CRUYS J.P. (Asub) 0 0 12 19 27 6 5 10 13 20 101
12 BAISIPONT J. (Colg) 0 13 17 17 17 17 11 15 12 16 99
13 IN'T GROEN M. (Trol) 10 19 9 0 13 10 8 11 23 19 95
14 MITCHELL W. (Omega) 7 0 8 14 25 15 13 9 14 0 90
15 MARIEN J. (Kol) 25 30 0 0 0 0 0 0 0 35 90
16 FRANSSENS A. (Trol) 11 9 21 0 15 8 7 12 0 21 89
17 VAN OTTERDIJK M. (Kol) 17 0 0 0 0 0 0 19 0 26 62
18 CALLENS A. (Omega) 8 10 0 0 0 11 0 5 0 17 51
19 BLOEMEN R. (Trol) 15 7 11 12 0 0 0 0 0 0 45
20 VANDERSTRAETEN V. (Ham Ok) 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 42
21 HOLLANTS C. (Kol) 0 0 0 0 0 12 9 8 0 0 29
22 PLEES R. (Ham Ok) 0 11 0 0 0 0 0 13 0 0 24
23 CHAUVEHEID P. (Colg) 0 0 0 0 14 0 0 7 0 0 21
24 BYLEMANS J. (Kol) 14 0 0 0 0 0 6 0 0 0 20
25 DUJARDIN C. (Bal10) 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 19
26 PAASCH M. (Nsva) 0 0 0 0 0 9 10 0 0 0 19
27 MAES R. (Trol) 0 0 7 11 0 0 0 0 0 0 18
28 VAN BRUGGEN M. (Trol) 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 17
29 BREBELS M. (Ham Ok) 9 0 0 0 0 7 0 0 0 0 16
30 MARIQUE R. (Herma) 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15
31 SCHLEEGER R. (Kol) 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
32 VAN BOCKSTAL O. (Trol) 0 6 0 0 0 0 0 4 0 0 10
33 HENRIKSEN P. (Altaïr) 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
34 PONCE B. (Hoc) 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4

top