Belgian National Regularity 2001

D-18

1 GEYPEN K. (Kol) 0 0 30 30 17 30 0 30 0 40 177
2 BRIERS K. (Kol) 27 27 27 0 23 27 25 21 23 37 170
3 ADDIERS M. (Omega) 25 30 0 0 21 25 0 19 21 32 154
4 HERMANS G. (Omega) 19 0 23 0 0 0 30 0 25 45 142
5 HOOFD C. (Asub) 0 0 0 0 27 0 27 25 30 0 109
6 PARMENTIER A. (Asub) 0 0 0 0 19 0 0 23 27 35 104
7 BOSMANS T. (Omega) 23 25 25 27 0 0 0 0 0 0 100
8 TOUSSAINT H. (Herma) 0 0 0 0 30 0 0 27 0 0 57
9 BAENA A. (Ham Ok) 30 0 0 0 25 0 0 0 0 0 55
10 ROGGEMAN G. (Omega) 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21

top