Belgian National Regularity 2001

H-12

1 MICHELS M. (Nsva) 27 30 25 30 27 27 30 25 27 40 184
2 POULAIN A. (Pegase) 30 0 30 27 30 30 0 30 30 0 180
3 GENTEN X. (Nsva) 0 0 27 25 0 23 25 23 23 35 158
4 KESSEL D. (Olve) 23 0 17 21 25 25 27 12 17 29 150
5 CLAPUYT V. (Asub) 0 27 23 0 0 0 0 27 25 45 147
6 GEYPEN T. (Kol) 21 25 19 23 0 17 0 19 0 37 144
7 BAUWENS T. (Asub) 17 0 15 15 0 0 0 11 21 0 79
8 HALMES M. (Olve) 0 0 0 19 0 19 23 15 0 0 76
9 VARLET B. (Colg) 0 0 12 14 23 15 0 0 0 0 64
10 WILLEMS Z. (Omega) 0 0 0 0 0 0 0 17 14 32 63
11 LUDOVICKY N. (Colg) 0 23 21 17 0 0 0 0 0 0 61
12 SOLHEID M. (Nsva) 0 0 14 0 0 14 0 13 13 0 54
13 DENEYER G. (Asub) 0 0 0 0 0 21 0 14 19 0 54
14 LODEWIJCKX J. (Omega) 19 19 13 0 0 0 0 0 0 0 51
15 VAN DE PUT R. (Omega) 25 21 0 0 0 0 0 0 0 0 46
16 THYSEN B. (Ham Ok) 0 0 11 0 0 13 0 0 0 0 24
17 GENAR J. (Trol) 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 21
18 WILLEMS G. (Omega) 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15

top