Belgian National Regularity 2001

D-20

1 MOLS L. (Asub) 13 30 23 30 30 30 0 25 0 0 168
2 ADAM V. (Asub) 21 21 17 0 25 21 0 27 0 0 132
3 VANDERMEULEN S. (Colg) 23 25 21 23 27 0 0 0 0 0 119
4 VANDERLINDEN L. (Omega) 12 0 14 0 0 19 0 0 30 37 112
5 TOUSSAINT H. (Herma) 27 27 27 27 0 0 0 0 0 0 108
6 DAMS T. (Kol) 15 17 25 25 0 25 0 0 0 0 107
7 VAN OPSTAL L. (Kol) 0 23 0 0 0 0 0 30 0 45 98
8 VANDERLINDEN E. (Omega) 0 0 0 0 0 23 0 0 27 40 90
9 HOOFD C. (Asub) 25 19 19 21 0 0 0 0 0 0 84
10 VIAENE M. (Herma) 0 0 13 17 0 0 0 21 25 0 76
11 HERREMANS S. (Ham Ok) 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60
12 SILVESTRE M. (Colg) 19 0 15 19 0 0 0 0 0 0 53
13 ADDIERS L. (Omega) 14 15 0 0 0 0 0 23 0 0 52
14 BUYTAERT V. (Omega) 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 27
15 PARMENTIER A. (Asub) 11 14 0 0 0 0 0 0 0 0 25
16 GEYPEN K. (Kol) 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17

top