Belgian National Regularity 2001

D40

1 LOYSCH G. (Kol) 30 27 23 21 0 25 30 25 0 45 182
2 CRUTZEN B. (Herma) 23 0 27 0 19 27 0 23 30 35 165
3 ERIKSEN K. (Omega) 0 21 25 25 23 0 27 15 27 0 148
4 LENAERTS M.K. (Kol) 25 0 0 23 17 21 0 21 0 37 144
5 DE NOEL C. (Asub) 27 25 0 30 0 30 0 30 0 0 142
6 BUELENS J. (Asub) 15 23 0 0 21 0 0 17 23 40 139
7 GOOSSENS S. (Ham Ok) 0 30 30 27 0 23 0 27 0 0 137
8 ADAM C. (Asub) 19 0 21 0 30 17 0 0 25 0 112
9 LAMBEAU C. (Asub) 0 19 0 0 27 19 0 0 21 26 112
10 MINET M. (Herma) 0 0 19 17 15 15 0 0 0 32 98
11 NOELMANS L. (Ham Ok) 14 0 17 19 0 14 0 19 0 0 83
12 CLAES A. (Ham Ok) 13 17 0 0 0 0 0 14 0 29 73
13 PUT A. (Ham Ok) 12 14 0 0 0 0 0 13 0 20 59
14 VALEE R. (Omega) 0 0 0 15 0 0 0 0 0 21 36
15 VAN GASSE N. (Asub) 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 25
16 THEISSEN D. (Nsva) 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 25
17 BAERTS A. (Kol) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23
18 GOFFART M-C. (Hoc) 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 19
19 DRIESEN M. (Kol) 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
20 SCHWANEN B. (Colg) 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 17
21 HENDRICKX L. (Omega) 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15

top