Belgian National Regularity 2001

H-14

1 VAN BAELEN J. (Trol) 25 30 25 23 0 30 0 30 25 45 185
2 HEYEN M. (Nsva) 0 23 30 27 21 25 30 25 21 37 174
3 DENEYER Q. (Asub) 30 19 0 25 23 19 0 23 30 0 150
4 VANDEMEULEBROECK F. (Asub) 0 14 27 0 27 23 0 19 17 32 145
5 KETELERS B. (Omega) 23 12 21 21 25 12 0 0 0 29 131
6 DUCRO D. (Omega) 0 25 0 0 30 0 0 27 0 40 122
7 DEYGERS N. (Omega) 19 27 19 0 0 0 0 0 19 35 119
8 LOGIST B. (Omega) 27 11 15 19 19 17 0 0 0 0 108
9 VERDEYEN J. (Omega) 0 21 23 30 0 27 0 0 0 0 101
10 BILLEN T. (Omega) 21 15 0 17 0 0 0 15 0 0 68
11 TONNEAU F. (Olve) 0 0 0 0 0 15 0 21 27 0 63
12 MINET G. (Herma) 0 0 13 15 17 11 0 0 0 0 56
13 CAELEN M. (Omega) 15 9 14 0 0 0 0 0 15 0 53
14 TONNEAU C. (Olve) 0 0 0 0 0 13 0 0 23 0 36
15 PEELAERTS W. (Kol) 0 0 17 0 0 14 0 0 0 0 31
16 LAHOU N. (Omega) 14 13 0 0 0 0 0 0 0 0 27
17 GOUBAU J. (Pegase) 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 21
18 SPEELMANS P-J (Omega) 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
19 STOFFELS S. (Bal10) 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 17
20 SALIEN N. (Kol) 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
21 RAEMAEKERS O. (Omega) 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
22 HEIRMAN C. (Kol) 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10

top