Belgian National Regularity 2001

D-10

1 HENKES J. (Ardoc) 30 27 30 23 23 30 30 23 0 37 184
2 VANDEMEULEBROECK M. (Altair) 0 30 0 0 30 27 0 27 30 40 184
3 BAUWENS L. (Asub) 27 0 25 30 0 0 0 25 27 0 134
4 VERDEYEN S. (Omega) 0 0 27 25 0 0 0 0 0 45 97
5 WILLEMS M. (Omega) 0 0 0 0 0 0 0 21 25 35 81
6 WATHELET C. (Colg) 0 0 0 0 27 0 0 30 23 0 80
7 VAN GASSE M. (Asub) 0 0 0 27 25 0 0 0 0 0 52
8 LOVENS C. (Pégase) 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 21

top